コースページ | 大山平原ゴルフクラブ 公式サイト

コース紹介
COURSE

プロ絶賛の本格的トーナメントコース

丘陵コース。大山の裾野にあり、日本海・隠岐島を眼下に収める。広いフェアウェイで、各ホールはほとんどフラット。
コース間には松などの原生林が多く、季節による紅葉や若葉など美しい。OBは少ないが、バンカーが要所を引き締め、長いコースをより難しくしている。ティショットの距離は必要。

OUTコース

HOLE HDCP YARD PAR
BT RT FT LT
1 5 535 497 478 445 5
2 13 380 369 354 340 4
3 9 388 362 332 306 4
4 17 191 178 159 159 3
5 1 557 512 475 422 5
6 15 382 359 334 312 4
7 3 445 416 377 347 4
8 11 198 164 136 136 3
9 7 438 409 377 354 4
OUT 3,514 3,266 3,022 2,821 36

INコース

HOLE HDCP YARD PAR
BT RT FT LT
10 6 567 503 480 426 5
11 14 417 385 368 329 4
12 18 181 143 119 119 3
13 10 396 359 332 305 4
14 16 382 352 330 310 4
15 2 577 531 511 466 5
16 12 195 164 142 130 3
17 4 457 402 369 330 4
18 8 419 375 347 293 4
IN 3,591 3,214 2,998 2,708 36
arrow_upward Page Top